loading
金刚石锯片-冷压,段
| 编号 | 外径 | 内径 | 段尺寸 | |||
| 英寸 | 公制 | 英寸 | 公制 | 高度 | 厚度 | |
| QC01-105 | 4英寸 | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 1.8 |
| QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 1.8 |
| QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 1.9 |
| QC01-125 | 5英寸 | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
| QC01-150 | 6英寸 | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
| QC01-180 | 7英寸 | 180 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.4 |
| QC01-200 | 8英寸 | 200 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.4 |
| QC01-230 | 9英寸 | 230 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.6 |
| QC01-250 | 10英寸 | 250 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.6 |
| QC01-300 | 12英寸 | 300 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.0 |
| QC01-350 | 14英寸 | 350 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.2 |
金刚石锯片-冷压连续R
| 编号 | 外径 | 内径 | 段尺寸 | |||
| 英寸 | 公制 | 英寸 | 公制 | 高度 | 厚度 | |
| QC01-105 | 4英寸 | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 2010年5月7日 | 1.8 |
| QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 2010年5月7日 | 1.8 |
| QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 2010年5月7日 | 1.9 |
| QC01-125 | 5英寸 | 125 | 7/8'' | 22.2 | 2010年5月7日 | 2.0 |
| QC01-150 | 6英寸 | 150 | 7/8'' | 22.2 | 2010年5月7日 | 2.2 |
| QC01-180 | 7英寸 | 180 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 2010年5月7日 | 2.4 |
| QC01-200 | 8英寸 | 200 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 2010年5月7日 | 2.4 |
| QC01-230 | 9英寸 | 230 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 8/10 | 2.6 |
| QC01-250 | 10英寸 | 250 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 8/10 | 2.6 |
| QC01-300 | 12英寸 | 300 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.0 |
| QC01-350 | 14英寸 | 350 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.2 |
金刚石锯片-冷压,涡轮
| 编号 | 外径 | 内径 | 段尺寸 | |||
| 英寸 | 公制 | 英寸 | 公制 | 高度 | 厚度 | |
| QC01-105 | 4英寸 | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 2.0 |
| QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 2010年7月9日 | 2.0 |
| QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
| QC01-125 | 5英寸 | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
| QC01-150 | 6英寸 | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.4 |
| QC01-180 | 7英寸 | 180 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.6 |
| QC01-200 | 8英寸 | 200 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.6 |
| QC01-230 | 9英寸 | 230 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.8 |
| QC01-250 | 10英寸 | 250 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.8 |
| QC01-300 | 12英寸 | 300 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.2 |
| QC01-350 | 14英寸 | 350 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.4 |
金刚石锯片-冷压、涡轮波
| 编号 | 外径 | 内径 | 段尺寸 | |||
| 英寸 | 公制 | 英寸 | 公制 | 高度 | 厚度 | |
| QC01-105 | 4英寸 | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 2.0 |
| QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
| QC01-125 | 5英寸 | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
| QC01-150 | 6英寸 | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.4 |
| QC01-180 | 7英寸 | 180 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.6 |
| QC01-230 | 9英寸 | 230 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.8 |
金刚石锯片-冷压,段
| 编号 | 外径 | 内径 | 段尺寸 | |||
| 英寸 | 公制 | 英寸 | 公制 | 高度 | 厚度 | |
| QC01-105 | 4英寸 | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 1.8 |
| QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 1.8 |
| QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 1.9 |
| QC01-125 | 5英寸 | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
| QC01-150 | 6英寸 | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
| QC01-180 | 7英寸 | 180 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.4 |
| QC01-200 | 8英寸 | 200 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.4 |
| QC01-230 | 9英寸 | 230 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.6 |
| QC01-250 | 10英寸 | 250 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.6 |
| QC01-300 | 12英寸 | 300 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.0 |
| QC01-350 | 14英寸 | 350 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.2 |
金刚石锯片-冷压连续R
| 编号 | 外径 | 内径 | 段尺寸 | |||
| 英寸 | 公制 | 英寸 | 公制 | 高度 | 厚度 | |
| QC01-105 | 4英寸 | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 2010年5月7日 | 1.8 |
| QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 2010年5月7日 | 1.8 |
| QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 2010年5月7日 | 1.9 |
| QC01-125 | 5英寸 | 125 | 7/8'' | 22.2 | 2010年5月7日 | 2.0 |
| QC01-150 | 6英寸 | 150 | 7/8'' | 22.2 | 2010年5月7日 | 2.2 |
| QC01-180 | 7英寸 | 180 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 2010年5月7日 | 2.4 |
| QC01-200 | 8英寸 | 200 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 2010年5月7日 | 2.4 |
| QC01-230 | 9英寸 | 230 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 8/10 | 2.6 |
| QC01-250 | 10英寸 | 250 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 8/10 | 2.6 |
| QC01-300 | 12英寸 | 300 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.0 |
| QC01-350 | 14英寸 | 350 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.2 |
金刚石锯片-冷压,涡轮
| 编号 | 外径 | 内径 | 段尺寸 | |||
| 英寸 | 公制 | 英寸 | 公制 | 高度 | 厚度 | |
| QC01-105 | 4英寸 | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 2.0 |
| QC01-110 | 4-1/3'' | 110 | 7/8'' | 20/22.2 | 2010年7月9日 | 2.0 |
| QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
| QC01-125 | 5英寸 | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
| QC01-150 | 6英寸 | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.4 |
| QC01-180 | 7英寸 | 180 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.6 |
| QC01-200 | 8英寸 | 200 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.6 |
| QC01-230 | 9英寸 | 230 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.8 |
| QC01-250 | 10英寸 | 250 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.8 |
| QC01-300 | 12英寸 | 300 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.2 |
| QC01-350 | 14英寸 | 350 | 1'',2'' | 25.4/50 | 8/10 | 3.4 |
金刚石锯片-冷压、涡轮波
| 编号 | 外径 | 内径 | 段尺寸 | |||
| 英寸 | 公制 | 英寸 | 公制 | 高度 | 厚度 | |
| QC01-105 | 4英寸 | 105 | 7/8'' | 20/22.2 | 7/10 | 2.0 |
| QC01-115 | 4-1/2'' | 115 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.0 |
| QC01-125 | 5英寸 | 125 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.2 |
| QC01-150 | 6英寸 | 150 | 7/8'' | 22.2 | 7/10 | 2.4 |
| QC01-180 | 7英寸 | 180 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.6 |
| QC01-230 | 9英寸 | 230 | 7/8'',1'' | 22.2/25.4 | 7/10 | 2.8 |




