该产品采用高强度玻璃纤维和树脂粘合材料,抗拉、抗击、抗弯强度最高
用于钢、铸铁、不锈钢和非金属的切割轮。
产品描述 直径 英寸 | 直径/毫米 | 厚度/毫米 | 刃长 | 尺寸 超长 |
16' | 405 | 3.2 | 32 | 32 |
14' | 355 | 2.5 | 25.4 | 25.4 |
12' | 300 | 3.2 | 25.4 | 25.4 |
10' | 250 | 2.5 | 25.4 | 25.4 |
9' | 230 | 1.9/2.0 | 22.2 | 22.2 |
9' | 230 | 3 | 22.2 | 22.2 |
7' | 180 | 1.6 | 22.2 | 22.2 |
6' | 150 | 1.6 | 22.2 | 22.2 |
5' | 125 | 1.2 | 22.2 | 22.2 |
4.5' | 115 | 1.0/1.2 | 22.2 | 22.2 |
4' | 107 | 1.2 | 16 | 16 |
4' | 100 | 2.5 | 16 | 16 |
应用领域:
金属加工和铸造业。
一般制造业。
模具加工行业。
轴承、齿轮加工工具行业。
汽车零部件行业。
钢铁工业。
建造业。
加工工业。
直径 英寸 | 直径/毫米 | 厚度/毫米 | 刃长 | 尺寸 超长 |
16' | 405 | 3.2 | 32 | 32 |
14' | 355 | 2.5 | 25.4 | 25.4 |
12' | 300 | 3.2 | 25.4 | 25.4 |
10' | 250 | 2.5 | 25.4 | 25.4 |
9' | 230 | 1.9/2.0 | 22.2 | 22.2 |
9' | 230 | 3 | 22.2 | 22.2 |
7' | 180 | 1.6 | 22.2 | 22.2 |
6' | 150 | 1.6 | 22.2 | 22.2 |
5' | 125 | 1.2 | 22.2 | 22.2 |
4.5' | 115 | 1.0/1.2 | 22.2 | 22.2 |
4' | 107 | 1.2 | 16 | 16 |
4' | 100 | 2.5 | 16 | 16 |
应用领域:
金属加工和铸造业。
一般制造业。
模具加工行业。
轴承、齿轮加工工具行业。
汽车零部件行业。
钢铁工业。
建造业。
加工工业。