直径 英寸 | 直径/毫米 | 厚度/毫米 | 刃长 | 尺寸 超长 |
16' | 405 | 3.2 | 32 | 32 |
14' | 355 | 2.5 | 25.4 | 25.4 |
12' | 300 | 3.2 | 25.4 | 25.4 |
10' | 250 | 2.5 | 25.4 | 25.4 |
9' | 230 | 1.9/2.0 | 22.2 | 22.2 |
9' | 230 | 3 | 22.2 | 22.2 |
7' | 180 | 1.6 | 22.2 | 22.2 |
6' | 150 | 1.6 | 22.2 | 22.2 |
5' | 125 | 1.2 | 22.2 | 22.2 |
4.5' | 115 | 1.0/1.2 | 22.2 | 22.2 |
4' | 107 | 1.2 | 16 | 16 |
4' | 100 | 2.5 | 16 | 16 |
该产品采用高强度玻璃纤维和树脂粘合材料,抗拉、抗击、抗弯强度最高
用于钢、铸铁、不锈钢和非金属的切割轮。
产品描述
应用领域:
1、金属加工和铸造业。
2、一般制造业。
3、模具加工行业。
4、轴承及齿轮加工刀具行业。
5、汽车零部件行业。
6、钢铁行业。
7、建筑业。
8、加工工业。